47都道府県|車庫証明に必要な証紙代一覧(令和2年12月現在)

車庫証明に必要な証紙代は各都道府県によって異なっています。

そこで日本全国47都道府県の証紙代をまとめてみました。遠方の業者などに車庫証明を依頼される際にご活用ください。

なお、これは令和2年12月現在の情報となります。今後変更があるかもしれませんのでご注意ください。

北海道・東北地方

都道府県 申請 標章交付 合計
北海道 2,200円 550円 2,750円
青森県 2,250円 550円 2,800円
岩手県 2,200円 550円 2,750円
宮城県 2,200円 600円 2,800円
秋田県 2,150円 500円 2,650円
山形県 2,300円 600円 2,900円
福島県 2,200円 550円 2,750円

軽自動車の届出は標章交付と同じ金額です。

関東地方

都道府県 申請 交付 合計
東京都 2,100円 500円 2,600円
神奈川県 2,100円 500円 2,600円
埼玉県 2,100円 500円 2,600円
千葉県 2,200円 550円 2,750円
茨城県 2,100円 500円 2,600円
栃木県 2,100円 520円 2,620円
群馬県 2,000円 500円 2,500円
山梨県 2,000円 500円 2,500円

軽自動車の届出は標章交付と同じ金額です。

北陸信越地方

都道府県 申請 交付 合計
新潟県 2,200円 600円 2,800円
長野県 2,100円 500円 2,600円
富山県 2,200円 500円 2,700円
石川県 2,200円 500円 2,700円

軽自動車の届出は標章交付と同じ金額です。

中部地方

都道府県 申請 交付 合計
愛知県 2,200円 500円 2,700円
静岡県 2,200円 500円 2,700円
岐阜県 2,200円 500円 2,700円
三重県 2,200円 500円 2,700円
福井県 2,100円 500円 2,600円

軽自動車の届出は標章交付と同じ金額です。

近畿地方

都道府県 申請 交付 合計
大阪府 2,200円 500円 2,700円
京都府 2,040円 510円 2,550円
奈良県 2,100円 500円 2,600円
兵庫県 2,200円 500円 2,700円
滋賀県 2,150円 550円 2,700円
和歌山県 2,100円 500円 2,600円

軽自動車の届出は標章交付と同じ金額です。

中国地方

都道府県 申請 交付 合計
岡山県 2,250円 600円 2,850円
広島県
(現金納付)
2,100円 550円 2,650円
山口県 2,100円 600円 2,700円
鳥取県 2,300円 550円 2,850円
島根県 2,110円 610円 2,720円

軽自動車の届出は標章交付と同じ金額です。

四国地方

都道府県 申請 交付 合計
香川県 2,200円 550円 2,750円
徳島県 2,200円 500円 2,700円
愛媛県 2,100円 500円 2,600円
高知県 2,200円 500円 2,700円

軽自動車の届出は標章交付と同じ金額です。

九州・沖縄地方

都道府県 申請 交付 合計
福岡県 2,200円 550円 2,750円
佐賀県 2,200円 550円 2,750円
大分県 2,200円 550円 2,750円
長崎県 2,200円 550円 2,750円
熊本県 2,200円 550円 2,750円
宮崎県 2,200円 550円 2,750円
鹿児島県 2,200円 550円 2,750円
沖縄県 2,200円 550円 2,750円

軽自動車の届出は標章交付と同じ金額です。