全国の車庫証明申請手数料をまとめてみました。
この情報は2019年12月時点のものです。手数料は変更されている可能性があるますので参考程度にご利用ください。
あらかじめ各警察署に確認してからお出かけください。
都道府県 | 普通車 | 軽自動車 |
---|---|---|
北海道 | 2,750円 | 550円 |
青森県 | 2,800円 | 550円 |
秋田県 | 2,650円 | 500円 |
岩手県 | 2,750円 | 550円 |
宮城県 | 2,800円 | 600円 |
山形県 | 2,700円 | 500円 |
福島県 | 2,750円 | 550円 |
東京都 | 2,600円 | 500円 |
神奈川県 | 2,600円 | 500円 |
千葉県 | 2,750円 | 550円 |
埼玉県 | 2,600円 | 500円 |
群馬県 | 2,500円 | 500円 |
栃木県 | 2,620円 | 520円 |
茨城県 | 2,600円 | 500円 |
山梨県 | 2,500円 | 500円 |
長野県 | 2,600円 | 500円 |
新潟県 | 2,700円 | 500円 |
富山県 | 2,200円 | 500円 |
石川県 | 2,200円 | 500円 |
愛知県 | 2,700円 | 500円 |
岐阜県 | 2,700円 | 500円 |
三重県 | 2,700円 | 500円 |
静岡県 | 2,700円 | 500円 |
福井県 | 2,600円 | 500円 |
大阪府 | 2,700円 | 500円 |
兵庫県 | 2,700円 | 500円 |
京都府 | 2,550円 | 510円 |
滋賀県 | 2,700円 | 550円 |
奈良県 | 2,600円 | 500円 |
和歌山県 | 2,600円 | 500円 |
広島県 | 2,650円 | 550円 |
岡山県 | 2,850円 | 600円 |
山口県 | 2,700円 | 600円 |
鳥取県 | 2,850円 | 550円 |
島根県 | 2,720円 | 610円 |
香川県 | 2,750円 | 550円 |
愛媛県 | 2,600円 | 500円 |
徳島県 | 2,700円 | 500円 |
高知県 | 2,700円 | 500円 |
福岡県 | 2,750円 | 550円 |
佐賀県 | 2,750円 | 550円 |
長崎県 | 2,750円 | 550円 |
熊本県 | 2,750円 | 550円 |
大分県 | 2,750円 | 550円 |
宮崎県 | 2,750円 | 550円 |
鹿児島県 | 2,750円 | 550円 |
沖縄県 | 2,750円 | 550円 |
普通車の金額は車庫証明とステッカーの合計金額です。
はやく自分の車を運転したい!
というお客様のために
車を購入されたお客様が望んでいることはたった一つ、
「はやく自分の車を運転したい!」
ということです。車は安い買い物ではありませんが、決心が付けばあとはワクワク感しかありません。そんなお客様に少しでもはやく愛車をお届けするお手伝いをさせていただいております。
全国のディーラー様より多数のご指名をいただいております。安心してご依頼ください。
<車庫証明代行>
クリックするとお問い合わせフォームへ移動します。